統一編號(統編) | 84894989 |
公司名稱 | 台北大眾捷運股份有限公司 |
代表人姓名 | 李文宗 |
公司所在地 | 臺北市中山區民安里15鄰中山北路2段48巷7號1、2、4、5、6、7樓 |
英文地址 | 7 F., No. 7, Ln. 48, Sec. 2, Zhongshan N. Rd., 15th Neighborhood, Min’an Vil., Zhongshan Dist., Taipei City 10448, Taiwan (R.O.C.) (來源:國貿局資料) |
電話 | 02-2536-3001 (來源:國貿局資料)(02) 28930105 –8667 (02) 25363001 (02) 28930105 –8329 (02) 25363001 –8193 (來源:台灣標案網) |
傳真 | 02-25255371 (來源:國貿局資料) |
員工人數 | 員工數 : 6,422 原住民 : 104 身心障礙者 :205 資料來源日期 : 11011 (來源:台灣標案網) |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 10,000,000,000 |
實收資本額(元) | 10,000,000,000 排名 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 1,000,000,000 |
核准設立日期 | 083年07月27日 |
最後核准變更日期 | 111年04月12日 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具 否決權特別股 |
無 |
特別股股東被選為 董事、監察人之禁止或 限制或當選一定 名額之權利 |
無 |
類型 | 股份有限公司 |
類型 | 公司基本資料 |
所營事業資料 | G102011大眾捷運系統運輸業 CD01020軌道車輛及其零件製造業 H701010住宅及大樓開發租售業 F399990其他綜合零售業 I401010一般廣告服務業 G202010停車場經營業 F215010首飾及貴金屬零售業 H703100不動產租賃業 CC01990其他電機及電子機械器材製造業 E604010機械安裝業 F113010機械批發業 JE01010租賃業 E603080交通號誌安裝工程業 E701010電信工程業 E603050自動控制設備工程業 I103060管理顧問業 I301010資訊軟體服務業 I301020資料處理服務業 IZ99990其他工商服務業 J801030競技及休閒運動場館業 G799990其他運輸輔助業 F401010國際貿易業 F501060餐館業 F501990其他餐飲業 J701020遊樂園業 J701120兒童遊戲場業 J901020一般旅館業 F399040無店面零售業 F209060文教、樂器、育樂用品零售業 F203010食品什貨、飲料零售業 F203020菸酒零售業 F301010百貨公司業 F301020超級市場業 F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 J802010運動訓練業 A101020農作物栽培業 A102020農產品整理業 F201010農產品零售業 A101050花卉栽培業 F101100花卉批發業 F201070花卉零售業 G801010倉儲業 IZ06010理貨包裝業 ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
聲明 | 本頁內所載之資料,所載資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 |
發佈留言
很抱歉,必須登入網站才能發佈留言。