統一編號(統編) | 07435901 |
公司名稱 | 新光紡織股份有限公司 |
英文名稱 | SHINKONG TEXTILE CO., LTD. |
市場資訊 | 市場別 : 上市
股票代號 : 1419 簡稱 : 新紡 (SHINKO.TEXTILE) (來源:台灣上市上櫃公司-新紡) |
代表人姓名 | 吳昕恩 |
公司所在地 | 臺北市中山區中山北路2段44號11樓、12樓、15樓 |
英文地址 | 11F., 12F., 15F., NO. 44, SEC. 2, ZHONGSHAN N. RD., ZHONGSHAN DIST., TAIPEI CITY 10448, TAIWAN (R.O.C.)
(來源:國貿局資料) 15F., No. 44, Sec. 2, Zhongshan N. Rd.TAIPEI.TAIWAN.R.O.C (來源:台灣上市上櫃公司-新紡) |
電話 | 02-25071258 (來源:國貿局資料) (02)25071258 (02) 25071251 |
傳真 | 02-25074473 (來源:國貿局資料) (02)25072576 |
員工人數 | 員工數 : 470 原住民 : 3 身心障礙者 :1 資料來源日期 : 10809 (來源:台灣標案網) |
網址 | http://www.sktextile.com.tw |
[email protected] | |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 3,600,000,000 |
實收資本額(元) | 3,000,412,800排名 #830 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 300,041,280 |
核准設立日期 | 044年06月06日 |
最後核准變更日期 | 111年01月04日 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具 否決權特別股 |
無 |
特別股股東被選為 董事、監察人之禁止或 限制或當選一定 名額之權利 |
無 |
類型 | 股份有限公司 |
類型 | 公司基本資料 |
所營事業資料 | C302010織布業 C305010印染整理業 C306010成衣業 C399990其他紡織及製品製造業 F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F106020日常用品批發業 F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F206020日常用品零售業 F301010百貨公司業 F399040無店面零售業 F401010國際貿易業 F401021電信管制射頻器材輸入業 G202010停車場經營業 H701010住宅及大樓開發租售業 H701020工業廠房開發租售業 H703090不動產買賣業 H703100不動產租賃業 I301010資訊軟體服務業 I501010產品設計業 J202010產業育成業 JB01010會議及展覽服務業 ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
聲明 | 本頁內所載之資料,所載資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 |
C 製造業, C3 紡織、成衣、服飾品及紡織製品製造業, 北臺灣, 台灣公司, 臺北市
發佈留言
很抱歉,必須登入網站才能發佈留言。