統一編號(統編) | 03336704 |
公司名稱 | 泰安產物保險股份有限公司 |
市場資訊 | 市場別 : 公開發行
股票代號 : 2863 簡稱 : 泰安產物 (TAIAN) (來源:台灣上市上櫃公司-泰安產物) |
代表人姓名 | 李松季 |
公司所在地 | 臺北市中山區長春路145號 |
英文地址 | No. 145, Changchun RoadTaipei , Taiwan , R .O .C
(來源:台灣上市上櫃公司-泰安產物) |
電話 | 02-23819678 (來源:台灣上市上櫃公司-泰安產物)(02) 23819678 –886 (07) 2361101 –9 (02) 23819678 (來源:台灣標案網) |
傳真 | 02-21002958 (來源:台灣上市上櫃公司-泰安產物) |
員工人數 | 員工數 : 489 原住民 : 5 身心障礙者 :6 資料來源日期 : 11105 (來源:台灣標案網) |
網址 | https://www.taian.com.tw/ |
[email protected] | |
公司狀況 | 核准設立 |
股權狀況 | 僑外資 |
資本總額(元) | 2,974,118,920 |
實收資本額(元) | 2,974,118,920排名 #863 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 297,411,892 |
核准設立日期 | 050年04月26日 |
最後核准變更日期 | 111年05月26日 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具 否決權特別股 |
無 |
特別股股東被選為 董事、監察人之禁止或 限制或當選一定 名額之權利 |
無 |
類型 | 股份有限公司 |
類型 | 公司基本資料 |
所營事業資料 | H501021財產保險業 |
聲明 | 本頁內所載之資料,所載資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 |
H 金融、保險及不動產業, H5 保險業, 北臺灣, 臺北市
發佈留言
很抱歉,必須登入網站才能發佈留言。