統一編號(統編) | 28468511 |
公司名稱 | 永軒投資股份有限公司 |
公司所在地 | 臺北市中山區中山北路2段79號5樓 |
公司狀況 | 解散(111年05月12日經授商字 第11101079420號) |
資本總額(元) | 1,000,000,000 |
實收資本額(元) | 602,000,000 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 60,200,000 |
核准設立日期 | 096年01月29日 |
最後核准變更日期 | 111年05月12日 |
類型 | 公司基本資料 |
所營事業資料 | H201010一般投資業 |
聲明 | 本頁內所載之資料,所載資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 |
H 金融、保險及不動產業, H2 投資典當業, 北臺灣, 臺北市
發佈留言
很抱歉,必須登入網站才能發佈留言。