統一編號(統編) | 11337775 |
公司名稱 | 長榮海運股份有限公司 |
英文名稱 | EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD. |
市場資訊 | 市場別 : 上市
股票代號 : 2603 簡稱 : 長榮 (EMC) (來源:台灣上市上櫃公司-長榮) |
代表人姓名 | 張衍義 |
公司所在地 | 臺北市中山區民生東路2段166號1至4樓 |
英文地址 | 1~4F., NO. 166, SEC. 2, MINSHENG E. RD., ZHONGSHAN DIST., TAIPEI CITY 104473, TAIWAN (R.O.C.)
(來源:國貿局資料) NO.166 , SEC.2 , MINSHENG EAST ROADTAIPEI , TAIWAN , R.O.C (來源:台灣上市上櫃公司-長榮) |
電話 | 02-25057766 (來源:國貿局資料)(02)2505-7766 (來源:台灣上市上櫃公司-長榮) (02) 25057766 |
傳真 | (03)351-0973 (來源:台灣上市上櫃公司-長榮) |
員工人數 | 員工數 : 2,924 原住民 : 25 身心障礙者 :17 資料來源日期 : 11104 (來源:台灣標案網) |
網址 | www.evergreen-marine.com |
[email protected] | |
公司狀況 | 核准設立 |
股權狀況 | 僑外資 |
資本總額(元) | 70,000,000,000 |
實收資本額(元) | 52,910,491,370排名 #67 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 5,291,049,137 |
核准設立日期 | 057年09月25日 |
最後核准變更日期 | 111年04月19日 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具 否決權特別股 |
無 |
特別股股東被選為 董事、監察人之禁止或 限制或當選一定 名額之權利 |
無 |
類型 | 股份有限公司 |
類型 | 公司基本資料 |
所營事業資料 | G301011船舶運送業 G401011船務代理業 G404011貨櫃集散站經營業 ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
聲明 | 本頁內所載之資料,所載資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 |
G 運輸、倉儲及通信業, G3 水上運輸業, 北臺灣, 臺北市
發佈留言
很抱歉,必須登入網站才能發佈留言。