| 統一編號(統編) | 04380538 | 
| 公司名稱 | 威爾森通運股份有限公司 | 
| 英文名稱 | WILHELMSEN SHIPS SERVICE INC. | 
| 代表人姓名 | 王文賢(Steve Wang) | 
| 公司所在地 | 臺北市中山區建國北路1段96號6樓 | 
| 英文地址 | 6 F., No. 96, Sec. 1, Jianguo N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 10489, Taiwan (R.O.C.) (來源:國貿局資料) | 
| 電話 | 02-25025222 (來源:國貿局資料) (02) 25025222 | 
| 傳真 | 02-25183456 (來源:國貿局資料) | 
| 公司狀況 | 核准設立 | 
| 股權狀況 | 僑外資 | 
| 資本總額(元) | 14,000,000 | 
| 實收資本額(元) | 14,000,000排名 #76,711 | 
| 登記機關 | 臺北市政府 | 
| 每股金額(元) | 200 | 
| 已發行股份總數(股) | 70,000 | 
| 核准設立日期 | 062年07月11日 | 
| 最後核准變更日期 | 111年01月18日 | 
| 複數表決權特別股 | 無 | 
| 對於特定事項具 否決權特別股 | 無 | 
| 特別股股東被選為 董事、監察人之禁止或 限制或當選一定 名額之權利 | 無 | 
| 類型 | 股份有限公司 | 
| 類型 | 公司基本資料 | 
| 所營事業資料 | G401011船務代理業 G402011海運承攬運送業 E604010機械安裝業 F207030清潔用品零售業 F207080環境用藥零售業 F207170工業助劑零售業 F207200化學原料零售業 F207990其他化學製品零售業 F213010電器零售業 F213080機械器具零售業 F213100污染防治設備零售業 F213990其他機械器具零售業 F214060船舶及其零件零售業 F217010消防安全設備零售業 F299990其他零售業 IF01010消防安全設備檢修業 IF04010非破壞檢測業 JA02990其他修理業 JE01010租賃業 F399020商港區船舶船員日用品供應業 F401010國際貿易業 I103060管理顧問業 I199990其他顧問服務業 IZ06010理貨包裝業 IZ12010人力派遣業 IZ99990其他工商服務業 G801010倉儲業 IG03010能源技術服務業 ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 
| 聲明 | 本頁內所載之資料,所載資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 | 
G 運輸、倉儲及通信業, G4 水上運輸輔助業, 北臺灣, 台灣公司, 臺北市
 
								
														
							 
								
														
							 
								
														
							

發佈留言
很抱歉,必須登入網站才能發佈留言。