| 統一編號(統編) | 03439808 |
| 公司名稱 | 復興木業股份有限公司 |
| 代表人姓名 | 程沛雲 |
| 公司所在地 | 臺北市中山區南京東路2段53號9樓 |
| 英文地址 | 9 F., No. 53, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 10457, Taiwan (R.O.C.)
(來源:國貿局資料) |
| 電話 | 02-5571-3658 (來源:國貿局資料) |
| 傳真 | 02-5571-0209 (來源:國貿局資料) |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 股權狀況 | 僑外資 |
| 資本總額(元) | 300,000,000 |
| 實收資本額(元) | 220,625,080排名 #9,786 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 22,062,508 |
| 核准設立日期 | 041年11月21日 |
| 最後核准變更日期 | 110年12月14日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具 否決權特別股 |
無 |
| 特別股股東被選為 董事、監察人之禁止或 限制或當選一定 名額之權利 |
無 |
| 類型 | 股份有限公司 |
| 類型 | 公司基本資料 |
| 所營事業資料 | C501010製材業 C501030合板製造業 C501040組合木材製造業 C501990其他木製品製造業 F111090建材批發業 F199990其他批發業 F401010國際貿易業 I501010產品設計業 I599990其他設計業 F106050陶瓷玻璃器皿批發業 JZ99050仲介服務業 F106020日常用品批發業 H703090不動產買賣業 H703100不動產租賃業 ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 聲明 | 本頁內所載之資料,所載資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 |
C 製造業, C5 木竹製品製造業, 北臺灣, 臺北市

發佈留言
很抱歉,必須登入網站才能發佈留言。