統一編號(統編) | 83190414 |
公司名稱 | 東森民調雲股份有限公司 |
代表人姓名 | 陳國君 |
公司所在地 | 臺北市南港區重陽路72號 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 10,000,000 |
實收資本額(元) | 1,000,000排名 #159,132 |
登記機關 | 臺北市政府 |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 100,000 |
核准設立日期 | 109年09月24日 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具 否決權特別股 |
無 |
特別股股東被選為 董事、監察人之禁止或 限制或當選一定 名額之權利 |
無 |
類型 | 股份有限公司 |
類型 | 公司基本資料 |
所營事業資料 | I103060管理顧問業 I199990其他顧問服務業 I301020資料處理服務業 I401010一般廣告服務業 IG02010研究發展服務業 IZ15010市場研究及民意調查業 IZ99990其他工商服務業 JD01010工商徵信服務業 CC01120資料儲存媒體製造及複製業 I301010資訊軟體服務業 I301030電子資訊供應服務業 ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
聲明 | 本頁內所載之資料,所載資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 |
I 專業、科學及技術服務業, I1 顧問服務業, 北臺灣, 臺北市
發佈留言
很抱歉,必須登入網站才能發佈留言。