統一編號(統編) | 83074463 |
公司名稱 | 雲崴科技股份有限公司 |
代表人姓名 | 汪哲彰 |
公司所在地 | 臺北市南港區園區街3之2號9樓之1 |
英文地址 | 9F.-1, No. 3-2, Park St., Nangang Dist., Taipei City 11503, Taiwan (R.O.C.)
(來源:國貿局資料) |
電話 | 02-77518087 (來源:國貿局資料) |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 80,000,000 |
實收資本額(元) | 28,600,000排名 #46,584 |
登記機關 | 臺北市政府 |
每股金額(元) | 1 |
已發行股份總數(股) | 28,600,000 |
核准設立日期 | 109年08月31日 |
最後核准變更日期 | 110年02月17日 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具 否決權特別股 |
無 |
特別股股東被選為 董事、監察人之禁止或 限制或當選一定 名額之權利 |
無 |
公司屬性 | 閉鎖性 |
類型 | 股份有限公司 |
類型 | 公司基本資料 |
所營事業資料 | CC01070無線通信機械器材製造業 CC01080電子零組件製造業 CC01110電腦及其週邊設備製造業 CC01120資料儲存媒體製造及複製業 CE01010一般儀器製造業 E605010電腦設備安裝業 F113050電腦及事務性機器設備批發業 F113070電信器材批發業 F118010資訊軟體批發業 F119010電子材料批發業 F213040精密儀器零售業 F213060電信器材零售業 F218010資訊軟體零售業 F219010電子材料零售業 F399040無店面零售業 F401010國際貿易業 I301010資訊軟體服務業 I301020資料處理服務業 I301030電子資訊供應服務業 I501010產品設計業 IZ99990其他工商服務業 ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
聲明 | 本頁內所載之資料,所載資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 |
F 批發、零售及餐飲業, F1 批發業, 北臺灣, 臺北市
發佈留言
很抱歉,必須登入網站才能發佈留言。