基本資料
力麟科技股份有限公司
統一編號(統編) | 24973849 |
公司名稱 | 力麟科技股份有限公司 |
代表人姓名 | 郭紹儀 |
公司所在地 | 臺北市中山區松江路162號11樓
|
英文地址 | 11 F., No. 162, Songjiang Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 10459, Taiwan (R.O.C.)
(來源:國貿局資料) |
電話 | 02-21002888 (來源:國貿局資料) |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 880,000,000 |
實收資本額(元) | 600,000,000排名 #4,167 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 60,000,000 |
核准設立日期 | 104年06月03日 |
最後核准變更日期 | 111年05月13日 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具 否決權特別股 |
無 |
特別股股東被選為 董事、監察人之禁止或 限制或當選一定 名額之權利 |
無 |
類型 | 股份有限公司 |
類型 | 公司基本資料 |
所營事業資料 | C301010紡紗業 C302010織布業 C303010不織布業 C305010印染整理業 C601040加工紙製造業 C601990其他紙製品製造業 C801010基本化學工業 C801020石油化工原料製造業 C801060合成橡膠製造業 C801100合成樹脂及塑膠製造業 C801120人造纖維製造業 C801990其他化學材料製造業 C805010塑膠皮、布、板、管材製造業 C805020塑膠膜、袋製造業 C805050工業用塑膠製品製造業 C805070強化塑膠製品製造業 C805990其他塑膠製品製造業 C901060耐火材料製造業 F118010資訊軟體批發業 F119010電子材料批發業 F218010資訊軟體零售業 F219010電子材料零售業 F401010國際貿易業 H701020工業廠房開發租售業 I301010資訊軟體服務業 I301020資料處理服務業 I301030電子資訊供應服務業 J101030廢棄物清除業 J101040廢棄物處理業 ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
聲明 | 本頁內所載之資料,所載資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 |
發佈留言
很抱歉,必須登入網站才能發佈留言。